温馨提示

尊敬的用户您好,为了更好的为您服务,请使用ie10及以上版本的游览器访问
确定
你好,请登录
免费开户
本网站支持IPv6
爆款单品
稳健优选

超级钱包

活期理财
日日计息
随取随用

--

七日年化收益率

立即存入
  • 基金经理
    叶勇

    了解更多>

    聚焦周期+成长

    立即购买
    立即定投
  • 基金经理
    束金伟

    了解更多>

    抓新机遇 选龙头股

    立即购买
    立即定投
  • 基金经理
    黄海

    了解更多>

    煤炭|煤价持续上涨

    立即购买
    立即定投
  • 基金经理
    陈奕雯

    了解更多>

    余额理财 省心之选

    立即购买
    立即定投
基金超市 查看全部基金>>
  • 热销基金
  • 货币型
  • 债券型
  • 混合型
  • 股票型
  • 指数型
  • ETF
  • FOF
  • QDII
  • 新基金
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 最近半年 最近一年 今年以来 成立以来 推荐理由 操作
2024-04-25 1.1847 1.3774 -0.04% 2.46% 3.35% 1.09% 40.46% 安稳纯债,闲钱投资优选
2024-04-25 2.2445 3.3845 0.66% 21.50% 9.95% 22.95% 394.01% 布局能源、金属、黄金
2024-04-25 0.7263 3.8849 -0.22% -21.47% -38.67% -23.25% 422.27% 布局创新,关注成长
2024-04-25 1.8176 3.1919 1.22% 19.67% 31.34% 11.52% 358.18% 大盘风格 估值低位 ...
2024-04-25 2.0367 2.3993 1.14% 18.05% 29.31% 10.14% 184.95% 大盘风格 估值低位 ...
2024-04-25 2.5569 2.5569 1.16% 18.40% 29.13% 10.20% 155.69% 煤炭|煤价持续上涨
2024-04-25 2.3554 2.3554 -0.90% 16.21% -18.24% 10.08% 135.54% 近期关注TMT+军工...
2024-04-25 2.0249 2.0249 -0.77% 18.33% -20.10% 7.14% 102.49% Chat GPT引爆...
2024-04-25 1.7962 2.2762 -0.72% -2.43% -19.40% -4.01% 126.75% 新能源车+碳中和+高...
2024-04-25 0.8325 0.8325 -0.69% -1.74% -32.76% 2.74% -16.75% 预期改善,布局良机
2024-04-25 2.0862 2.5862 0.47% 8.88% 7.21% 10.40% 160.98% 聚焦高红利企业
2024-04-25 1.0090 1.6808 0.31% -8.61% -20.26% -9.56% 79.22% 高成长+低估值潜力股
理财资讯
扫一扫
搜索 公告 在线客服 反诈骗 TOP